É adequado para a produção de cabos solares fotovoltaicos, cabos de material com baixo teor de fumaça e zero halogênio, cabos de irradiação e cabos de polietileno reticulado XL-PE. Também é aplicável para extrusão de plásticos convencionais como PVC e PE, utilizados principalmente para a produção de extrusão de cabos solares fotovoltaicos com área de 4 metros quadrados e 6 metros quadrados na indústria de fios e cabos.
| Tipo de maquinaria | NHF-70+80 | NHF-80+90 | NHF-70+90 |
| Carretel de pagamento | PN500-630 | PN500-630 | PN630-1250 |
| Parafuso DE | Φ70+80 | Φ80+90 | Φ70+90 |
| Parafuso L/D | 26:01:00 | 26:01:00 | 26:01:00 |
| kg/h | 120 | 180 | 160 |
| Potência do motor principal | 50 CV + 60 CV | 60 CV + 70 CV | 50 CV + 70 CV |
| DE do fio | Φ3,0-10,0 | Φ3,0-15,0 | Φ3,0-15,0 |
| controle de temperatura | Seção 6+7 | Seção 6+7 | Seção 6+7 |
| Poder de reboque | 5 CV | 7,5 CV | 7,5 CV |
| Tipo de rack de armazenamento | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Comprimento de armazenamento | 200 | 200 | 200 |
| Velocidade de saída | MÁX150 | MÁX180 | MÁX180 |
| Tipo de captação | Eixo duplo ou único | Eixo duplo ou único | Eixo duplo ou único |
| Carretel de coleta | PN500-800 | PN500-800 | PN800-1250 |
| controle elétrico | Controle CLP | Controle CLP | Controle CLP |
Bem-vindo à amostra de fio de correio. Linhas de produção exclusivas e personalizadas podem ser feitas com base na amostra do fio, na escala da planta e nos requisitos de capacidade de produção.